Cotisations sociales VDI : quels avantages pour les VDI ?
D’abord, en VDI, c’est géré par l’entreprise partenaire, qui fait les déclarations auprès de l’URSSAF.
Ensuite, la flexibilité. Les cotisation sociales VDI sont proportionnelles aux revenus. Donc vous cotisez en fonction de vos revenus en fonction d’un trimestre à l’autre. (Par conséquent, lorsque vous n’avez pas de revenu, vous ne cotisez rien).
Enfin, une exonération pour des faibles revenus trimestriels liés à l’activité du VDI. En effet, lorsque la rémunération perçue par le VDI, avant l’abattement de 10 % pour frais professionnels, est inférieure à 567€. Dans ce cas, l’URSSAF applique l’exonération des charges sociales.
A savoir que le revenu brut est la somme des revenus (commissions brut + Marge brut). De plus, l’abattement forfaitaire de 10% est appliqué avec un minimum de 150€. (Soit égal à la valeur de 6 plafonds horaires de la Sécurité sociale.) Et un maximum 425€. (égal à 17 plafonds horaires de la Sécurité sociale.)

La Vente Directe par Réseau est légal
L’activité du VDI en France est règlementée depuis 1993

Assiettes de cotisations des charges sociales du VDI
Tranche | Rémunération brute trimestrielle après abattement de 10% de frais professionnels | Assiettes forfaitaires trimestrielles | Cotisation forfaitaire par trimestre à la charge du VDI | Le restant à la charge de l’entreprise partenaire du VDI |
---|---|---|---|---|
A | inférieur à 567€ (après abattement) | Exonération | 0€ | 0€ |
B | De 567€ à < 1134€ (après abattement) | 52€ | 17€ (soit 33% de l’assiette) | 35€ |
C | De 1134€ à < 1512€ (après abattement) | 156€ | 51€ (soit 33% de l’assiette) | 105€ |
D | De 1512€ à < 1890€ (après abattement) | 662€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
E | De 1890€ à < 2268€ (après abattement) | 851€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
F | De 2268€ à < 2457€ (après abattement) | 1040€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
G | De 2457€ à < 2835€ (après abattement) | 1323€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
H | De 2 835€ à < 3 024€ (après abattement) | 1512€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
I | De 3 024€ à < 3 402€ (après abattement) | 1796€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
J | De 3 402€ à < 3 591€ (après abattement) | 2079€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
K | De 3591€ à < 3969€ (après abattement) | 2552€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
L | De 3969€ à < 4158€ (après abattement) | 2835€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
M | De 4158€ à < 4536€ (après abattement) | 3308€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
N | De 4536€ à < 4725€ (après abattement) | 3686€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
O | De 4725€ à < 5103€ (après abattement) | 4064€ | 17% de l’assiette (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
P | A partir de 5103€, pas d’abattement forfaitaire pour frais professionnels | *salaire réel | 17% de revenu Brut trimestriel (1) | 33,31% de l’assiette (1) |
* Si la rémunération brute trimestrielle dépasse le seuil de 5 103 €, alors l’entreprise partenaire ne peut pas appliquer l’assiette forfaitaire. Par conséquent, les cotisations sont calculées sur les revenus bruts trimestriels, dès le 1er euro, selon les taux généraux.
(1) Ces taux sont de l’année 2020, ils peuvent évoluer d’une année à l’autre et en fonction des décision du gouvernement.
(Les montants sont arrondis, il peut y avoir une petite différence de quelques cents)
De quoi cotise-on ?
Type de cotisation | Base de A à P en fonction de vos revenus trimestriels | Taux à la charge du VDI | Taux à la charge de la Société partenaire |
---|---|---|---|
Assurance Maladie | Base entre A à P | 13% | |
Assurance vieillesse plafonnée | Base entre A à P | 6,90% | 8,55% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Base entre A à P | 0,40% | 1,90% |
Allocations Familiales | Base entre A à P | 5,25% | |
Accident de travail | Base entre A à P | 1,80% | |
Cotisation Logement (FNAL) | Base entre A à P | ||
Cotisation Logement (FNAL) supplémentaire | Base entre A à P | 0,50% | |
Contribution solidarité autonomie | Base entre A à P | 0,30% | |
CSG déductible | Base entre A à P | 6,80% | |
CSG + CRDS non déductibles | Base entre A à P | 2,90% | |
Versement Transport IDF 2 | Base entre A à P | 2,01% | |
Total des Cotisations | 17% | 33,31% |
1er exemple d'illustration
Vous avez gagnez sur un trimestre : 100€ brut
Donc 100€ brut – 100€ abattement frais professionnel. Vous êtes exonéré des cotisations sociales VDI du trimestre.
2ème exemple d'illustration
Vous avez gagnez sur un trimestre : 600€ brut
Calcul : 600€ brut – 150€ abattement frais professionnel = 450€. Donc, vous êtes de la tranche A, vous êtes exonéré pour le trimestre.
3ème exemple d'illustration
Vous avez gagnez sur un trimestre : 1200€ brut
Calcul : 1200€ brut – 150€ abattement frais professionnel = 1050€. Donc, vous êtes de la tranche B, vous êtes prélevé de 17€ pour les cotisations.
4ème exemple d'illustration
Vous avez gagnez sur un trimestre : 4000€ brut
Calcul : 4000€ brut – 10% d’abattement frais professionnel (soit 400€) = 3600€. Donc, vous êtes de la tranche K.
Par conséquent, l’assiette pour la base de calcul est de 2552€.
Sans rentrer dans le détail des % du type des cotisations, en appliquant globalement 17%.
Soit 2552 x 17% = 433,84€. Donc vous êtes prélevé de 433,84€ pour les cotisations.
5ème exemple d'illustration
Vous avez gagnez sur un trimestre : 7000€ brut
Par conséquence, pas d’abattement frais professionnel
Donc, vous êtes de la tranche P.
Sans rentrer dans le détail des % du type des cotisations, en appliquant globalement 17%.
Soit 7000€ x 17% = 1190€. Donc vous êtes prélevé de 1190€ pour les cotisations.
Ces exemples sont à titre d’informations pour l’année 2020. Pour plus de détails et de précisions, informez-vous auprès de votre société partenaire ou à l’URSSAF.
En conclusion : l’activité du VDI en France est complètement légal et est règlementée depuis 1993.